TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 15525 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | WINS | LOSSES | DRAWS | WIN % | MATCHES | ROUNDS WON | ROUNDS LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ち ばID A125F180 | 73 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 10 | 5 |
| 52 | 楠瀬 なるID A126820D | 72 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 0 |
| 53 | ぴの りんID A125ECF7 | 71 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 7 | 9 |
| 54 | のいん popegarID A125EEA5 | 67 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 6 | 24 | 22 |
| 55 | 鳴瀬 かすみID A125F64C | 63 | 3 | 5 | 0 | 37.5% | 8 | 29 | 35 |
| 56 | ましら ドパガキID A12661B9 | 63 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 6 | 8 |
| 57 | 花井 渡ID A1267F74 | 63 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 3 |
| 58 | くちんぱ ID A125FACC | 60 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 4 |
| 59 | ないと ですID A1262D96 | 58 | 32 | 29 | 0 | 52.5% | 61 | 217 | 209 |
| 60 | JJ JBID A125F660 | 57 | 21 | 11 | 0 | 65.6% | 32 | 129 | 88 |
| 61 | 司波 陸ID A125FBA8 | 56 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 3 | 12 | 13 |
| 62 | Ema AliveID A125F3D7 | 55 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 25 | 10 |
| 63 | rio rioID A12662AB | 53 | 6 | 2 | 0 | 75.0% | 8 | 37 | 25 |
| 64 | かれー めしID A125F9BD | 46 | 10 | 14 | 0 | 41.7% | 24 | 77 | 89 |
| 65 | まき したID A125F35B | 44 | 6 | 7 | 0 | 46.2% | 13 | 51 | 47 |
| 66 | うん ぱくID A125F16B | 42 | 6 | 2 | 0 | 75.0% | 8 | 37 | 25 |
| 67 | ただの きつねってぃID A1268126 | 42 | 3 | 7 | 0 | 30.0% | 10 | 31 | 42 |
| 68 | 赤 井ID A125F2DD | 42 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 5 | 17 | 24 |
| 69 | にじこ AID A1263289 | 34 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 4 | 19 | 9 |
| 70 | kon chanID A12655D3 | 32 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 4 | 18 | 11 |
| 71 | shako ID A125F638 | 25 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 4 | 12 | 17 |
| 72 | きりや まるID A125F07E | 24 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 3 | 11 | 7 |
| 73 | 黒崎 甲斐ID A12662C2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 3 | 12 | 13 |
| 74 | びりぃ ID A125F02B | 19 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 6 | 20 | 21 |
| 75 | 夢月 かみんID A1267F2A | 19 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 3 | 8 | 10 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:28 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
