TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 15525 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | WINS | LOSSES | DRAWS | WIN % | MATCHES | ROUNDS WON | ROUNDS LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | tikinn ID A12660C5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 5 | 20 | 20 |
| 77 | 酒井 あげ子ID A12663B6 | 14 | 2 | 17 | 0 | 10.5% | 19 | 38 | 92 |
| 78 | hara akiID A125F0E9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 1 |
| 79 | 茂木 京ID A125F467 | 12 | 3 | 8 | 0 | 27.3% | 11 | 26 | 50 |
| 80 | 赤葦 あいりID A125F898 | 12 | 3 | 6 | 0 | 33.3% | 9 | 26 | 40 |
| 81 | ちょん ちゃうID A1266293 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 1 |
| 82 | へっくす なりあID A125F902 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 2 |
| 83 | じぇい ぴーID A12629E9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 0 |
| 84 | みい まるID A125EFF1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 4 |
| 85 | 青山 たわしID A125EF64 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 4 |
| 86 | 鐘御 タケルID | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 0 |
| 87 | フジ さんどID A126692D | 8 | 5 | 10 | 0 | 33.3% | 15 | 38 | 63 |
| 88 | n5ID A125F954 | 8 | 3 | 8 | 0 | 27.3% | 11 | 30 | 51 |
| 89 | 鈴木 梅雨ID A125F370 | 3 | 4 | 3 | 0 | 57.1% | 7 | 26 | 23 |
| 90 | だだだ ID A125E426 | 0 | 20 | 29 | 0 | 40.8% | 49 | 160 | 195 |
| 91 | mosi mosi zaurusuID A126540B | 0 | 10 | 16 | 0 | 38.5% | 26 | 78 | 108 |
| 92 | 椎名 那月ID A1266077 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50.0% | 20 | 81 | 69 |
| 93 | 東雲 千夜子ID A125FB58 | 0 | 6 | 29 | 0 | 17.1% | 35 | 83 | 162 |
| 94 | 花火 響ID A126472B | 0 | 5 | 18 | 0 | 21.7% | 23 | 52 | 96 |
| 95 | 🍪みらい たかし🍪ID A12668FA | 0 | 5 | 14 | 0 | 26.3% | 19 | 37 | 73 |
| 96 | イーサン ID A125EFB7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 33.3% | 12 | 34 | 48 |
| 97 | 五更 瑠璃ID A1263585 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17.6% | 17 | 38 | 77 |
| 98 | 🌻神代 ゆう🌻ID A1266884 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | 6 | 21 | 24 |
| 99 | 石井 ころID A1262AA6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16.7% | 12 | 25 | 55 |
| 100 | ずん ほたてID A125F884 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 5 | 17 | 18 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:40 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
