TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 15525 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | WINS | LOSSES | DRAWS | WIN % | MATCHES | ROUNDS WON | ROUNDS LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TuTTi GhNID A1262B8E | 0 | 2 | 11 | 0 | 15.4% | 13 | 28 | 55 |
| 102 | ガシガシ 兄貴ID A125F03F | 0 | 2 | 9 | 0 | 18.2% | 11 | 29 | 51 |
| 103 | 四宮 麦ID A1266FFA | 0 | 2 | 5 | 0 | 28.6% | 7 | 14 | 28 |
| 104 | 山田 無職ID A1266949 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20.0% | 10 | 31 | 48 |
| 105 | うたは 🐻ID A1263526 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | 6 | 15 | 26 |
| 106 | なゆたID A126350F | 0 | 2 | 10 | 0 | 16.7% | 12 | 30 | 57 |
| 107 | さく さくID A125F3AB | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 9 | 9 |
| 108 | 黒野 龍ID A125F2C8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 3 | 13 | 12 |
| 109 | ya maID A1265715 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 5 | 18 | 24 |
| 110 | 中途 半端ID A12668B4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7.7% | 13 | 31 | 64 |
| 111 | 今沢 凌ID A12661D1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 3 | 10 | 10 |
| 112 | HANGEDMAN ChiefID 946313D4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 7 | 8 |
| 113 | しぇん ろんID A1266430 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 8 | 8 |
| 114 | Game KingID A12667A1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 5 | 15 | 22 |
| 115 | 犬崎 シンID A12667B8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 3 | 8 | 13 |
| 116 | ばも ばもすID A1267F5C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 5 |
| 117 | chill .ID A1267FA6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 10 |
| 118 | 若葉 はるID A1267BD5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 10 |
| 119 | 東 薫ID | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
| 120 | 下衆 ヤバOID A1262F83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 |
| 121 | TACKY ID A125F24F | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 4 | 8 | 20 |
| 122 | 溜息ID A126548C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 123 | さいだ たかしID A12647EA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 30 |
| 124 | ら ん ま おID A125F2B3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
| 125 | インターネット エンジェルID A125ED44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:54 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
