TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 15525 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | WINS | LOSSES | DRAWS | WIN % | MATCHES | ROUNDS WON | ROUNDS LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 和菓子乃 あんこID 68AF09C4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 |
| 127 | テン ツチID A1267FD8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 15 |
| 128 | Kesima KeitoID A125FAF3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 |
| 129 | ずんだも んID A125F1FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 5 |
| 130 | アルティラ ID A126831F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 5 |
| 131 | にひっと ID A12668E3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 132 | 和音 ウルID A12681DB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 10 |
| 133 | 薬流飛 据男ID A125F491 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 10 |
| 134 | トミニク ドレットID A125F019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 10 |
| 135 | 渋亜 ハルID | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 136 | ぽね ぽよID A1265470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 137 | べあ ID 2A435546 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
| 138 | トワイライト 西谷ID | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 139 | 夜無神 雫ID A126464B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 140 | おんまー wID A125EE78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 5 |
| 141 | 🌛ちゃろ 万次郎ID A125F0FF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 5 |
| 142 | v アンダーバーID A125EF8D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 |
| 143 | たま ごID A1267F8E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 5 |
| 144 | たかはし たかしID A125F805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 145 | syabuID A1262F5D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 5 |
| 146 | 橋尾 しおんID A1267CF7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 10 |
| 147 | 琥渡森 来人 ID A1262961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 5 |
| 148 | Nagisa AliveID A125F28A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 15 |
| 149 | 琥渡森 夜蝶ID A125F708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 5 |
| 150 | しのぶりん ID A1263346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:04 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
