TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 5 OF 15525 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | WINS | LOSSES | DRAWS | WIN % | MATCHES | ROUNDS WON | ROUNDS LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | La goonID A125EE42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 5 | 11 | 25 |
| 152 | 鮭の 裂け身ID A1266805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 153 | もんど ID A1263456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 5 |
| 154 | 江藤 カズID A1266233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 10 |
| 155 | 牡蠣本 うにID A1263611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:16 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
