TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 15525 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | WINS | LOSSES | DRAWS | WIN % | MATCHES | ROUNDS WON | ROUNDS LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なぐも るかID A125FB44 | 638 | 31 | 0 | 0 | 100.0% | 31 | 155 | 48 |
| 2 | eden lxrdID A125F1E7 | 526 | 14 | 2 | 0 | 87.5% | 16 | 75 | 37 |
| 3 | 海野 ゆんID A12665FD | 524 | 15 | 2 | 0 | 88.2% | 17 | 77 | 47 |
| 4 | 🌙坂田 新次郎ID A125F114 | 516 | 23 | 7 | 0 | 76.7% | 30 | 135 | 80 |
| 5 | らみげい むーぶめんとID A125F3C1 | 411 | 10 | 3 | 0 | 76.9% | 13 | 57 | 31 |
| 6 | 390 | 84 | 23 | 0 | 78.5% | 107 | 492 | 275 | |
| 7 | だいヤ ちゃんID A125F194 | 369 | 8 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 40 | 4 |
| 8 | ぬま ぽよID A125F398 | 341 | 64 | 51 | 0 | 55.7% | 115 | 434 | 403 |
| 9 | 朔 来栖ID A1266555 | 322 | 14 | 21 | 0 | 40.0% | 35 | 116 | 138 |
| 10 | かさ ぶたID A1265588 | 292 | 27 | 20 | 0 | 57.4% | 47 | 188 | 168 |
| 11 | n nnID A125F005 | 286 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 25 | 5 |
| 12 | 桜木 亜斗夢ID A125FA13 | 284 | 11 | 7 | 0 | 61.1% | 18 | 63 | 61 |
| 13 | ん 忍ID A125F502 | 284 | 5 | 3 | 0 | 62.5% | 8 | 30 | 24 |
| 14 | 海戸 理央ID A1262D69 | 279 | 38 | 24 | 0 | 61.3% | 62 | 240 | 193 |
| 15 | 陰キャ ID A125F8D5 | 277 | 12 | 9 | 0 | 57.1% | 21 | 73 | 73 |
| 16 | MID A1266F91 | 271 | 9 | 7 | 0 | 56.3% | 16 | 61 | 45 |
| 17 | 桜井 けーたID A125F12A | 258 | 62 | 43 | 0 | 59.0% | 105 | 415 | 339 |
| 18 | どー どーID A125FC14 | 250 | 17 | 10 | 0 | 63.0% | 27 | 106 | 83 |
| 19 | 花宮 うに太郎ID A1265637 | 247 | 22 | 26 | 0 | 45.8% | 48 | 149 | 187 |
| 20 | Vito GenovezeID A12656E3 | 247 | 9 | 5 | 0 | 64.3% | 14 | 55 | 45 |
| 21 | Honey beeID A125EF78 | 234 | 10 | 9 | 0 | 52.6% | 19 | 67 | 61 |
| 22 | k cID A125F332 | 234 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 6 | 23 | 21 |
| 23 | やまだ たろうID A1267F40 | 224 | 12 | 11 | 0 | 52.2% | 23 | 83 | 88 |
| 24 | 茶畑 ちゃむID A125EC51 | 220 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | 9 | 25 | 35 |
| 25 | kiri 。ID A125F2F3 | 217 | 27 | 13 | 0 | 67.5% | 40 | 166 | 116 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:04 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
