TOP PLAYERS
LEADERBOARD
2026年11月SHOWING 5 OF 3025 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | WINS | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 桜井 けーたID A125F12A | 15 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
| 27 | かさ ぶたID A1265588 | 14 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 50.0% | 2 |
| 28 | 朔 来栖ID A1266555 | 12 | 1 | 7 | 0.14 | 2 | 40.0% | 5 |
| 29 | MID A1266F91 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
| 30 | 犬崎 シンID A12667B8 | 7 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:16 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
