TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 8725 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | WINS | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | あるま じろID A12656CB | 103 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 75.0% | 4 |
| 27 | いちのせID A125F69D | 101 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 100.0% | 2 |
| 28 | 鳴瀬 かすみID A125F64C | 90 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 29 | ち ばID A125F180 | 86 | 1 | 5 | 0.20 | 3 | 60.0% | 5 |
| 30 | 椎名 那月ID A1266077 | 83 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
| 31 | Honey beeID A125EF78 | 81 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.0% | 1 |
| 32 | 朔 来栖ID A1266555 | 74 | 2 | 12 | 0.17 | 3 | 37.5% | 8 |
| 33 | 山田 無職ID A1266949 | 74 | 1 | 7 | 0.14 | 3 | 50.0% | 6 |
| 34 | チャン トロID A125F79B | 74 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
| 35 | 海野 ゆんID A12665FD | 72 | 4 | 23 | 0.17 | 4 | 26.7% | 15 |
| 36 | 桜井 けーたID A125F12A | 65 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
| 37 | あらいぐま かなたID A125F0AB | 65 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 25.0% | 4 |
| 38 | TA MAID A126543E | 64 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 16.7% | 6 |
| 39 | ぱなか もんたろうID A125FB08 | 63 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 40 | 花井 渡ID A1267F74 | 63 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.0% | 1 |
| 41 | k cID A125F332 | 60 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
| 42 | まるかず GHNID A125F81A | 59 | 1 | 5 | 0.20 | 2 | 66.7% | 3 |
| 43 | 海戸 理央ID A1262D69 | 51 | 3 | 12 | 0.25 | 5 | 55.6% | 9 |
| 44 | 一ノ瀬 さくとID A12665B7 | 46 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 33.3% | 3 |
| 45 | 43 | 11 | 51 | 0.22 | 10 | 40.0% | 25 | |
| 46 | 夜無神 雫ID A126464B | 34 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 66.7% | 3 |
| 47 | 椎名 まひるID A1262A78 | 32 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 66.7% | 3 |
| 48 | shako ID A125F638 | 30 | 2 | 7 | 0.29 | 1 | 33.3% | 3 |
| 49 | kaito 7ID A1266153 | 26 | 3 | 10 | 0.30 | 2 | 33.3% | 6 |
| 50 | 花宮 うに太郎ID A1265637 | 24 | 0 | 10 | 0.00 | 2 | 28.6% | 7 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:16 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
