TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 12 OF 8725 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | WINS | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | タム ケンチID A125F6DE | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.0% | 2 |
| 77 | たま ごID A1267F8E | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.0% | 1 |
| 78 | らみげい むーぶめんとID A125F3C1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.0% | 2 |
| 79 | Lemon ID A125F23A | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.0% | 1 |
| 80 | 上野 拓真ID A126369A | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.0% | 2 |
| 81 | かれー めしID A125F9BD | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.0% | 1 |
| 82 | La goonID A125EE42 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.0% | 2 |
| 83 | 🌙坂田 新次郎ID A125F114 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.0% | 1 |
| 84 | 樋口 一花ID A125FB80 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.0% | 1 |
| 85 | 江藤 カズID A1266233 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.0% | 1 |
| 86 | mosi mosi zaurusuID A126540B | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.0% | 4 |
| 87 | やまだ たろうID A1267F40 | 0 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.0% | 2 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:40 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
