TOP PLAYERS
LEADERBOARD
2026年11月SHOWING 25 OF 3025 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | WINS | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たかはし たかしID A125F805 | 108 | 3 | 14 | 0.21 | 7 | 63.6% | 11 |
| 2 | 891 97ID A125F1C0 | 67 | 1 | 4 | 0.25 | 3 | 75.0% | 4 |
| 3 | Naru-fons ElricID A12681F4 | 64 | 4 | 18 | 0.22 | 7 | 46.7% | 15 |
| 4 | 鈴木 梅雨ID A125F370 | 63 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 100.0% | 2 |
| 5 | 酒井 あげ子ID A12663B6 | 60 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 100.0% | 2 |
| 6 | 花火 響ID A126472B | 57 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 100.0% | 2 |
| 7 | kiri 。ID A125F2F3 | 57 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 100.0% | 2 |
| 8 | ぴの りんID A125ECF7 | 50 | 2 | 6 | 0.33 | 3 | 60.0% | 5 |
| 9 | 海戸 理央ID A1262D69 | 48 | 3 | 9 | 0.33 | 4 | 57.1% | 7 |
| 10 | 44 | 7 | 32 | 0.22 | 8 | 42.1% | 19 | |
| 11 | 山田 無職ID A1266949 | 43 | 1 | 5 | 0.20 | 3 | 60.0% | 5 |
| 12 | so raID A125ED6C | 43 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 66.7% | 3 |
| 13 | 茶畑 ちゃむID A125EC51 | 37 | 2 | 10 | 0.20 | 4 | 57.1% | 7 |
| 14 | まるかず GHNID A125F81A | 37 | 1 | 5 | 0.20 | 2 | 66.7% | 3 |
| 15 | ギャル 神宮ID A1262EE0 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 16 | 鳴瀬 かすみID A125F64C | 35 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 17 | チャン トロID A125F79B | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 18 | MA SHIROID A12680A0 | 31 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 66.7% | 3 |
| 19 | Nagisa AliveID A125F28A | 31 | 1 | 5 | 0.20 | 2 | 66.7% | 3 |
| 20 | TA MAID A126543E | 31 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 21 | Vito GenovezeID A12656E3 | 30 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 22 | あらいぐま かなたID A125F0AB | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 |
| 23 | 黒崎 甲斐ID A12662C2 | 28 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 50.0% | 4 |
| 24 | 久遠 じゃがID A1264711 | 15 | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 50.0% | 4 |
| 25 | 陰キャ ID A125F8D5 | 15 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 50.0% | 2 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:04 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
