TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 8725 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | WINS | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孤独 ドクID A125F968 | 603 | 6 | 22 | 0.27 | 47 | 88.7% | 53 |
| 2 | MA SHIROID A12680A0 | 345 | 6 | 24 | 0.25 | 14 | 58.3% | 24 |
| 3 | Nagisa AliveID A125F28A | 261 | 3 | 7 | 0.43 | 8 | 88.9% | 9 |
| 4 | kiri 。ID A125F2F3 | 242 | 0 | 12 | 0.00 | 5 | 50.0% | 10 |
| 5 | にわ にわID A125F4C6 | 228 | 9 | 23 | 0.39 | 16 | 69.6% | 23 |
| 6 | たかはし たかしID A125F805 | 191 | 8 | 22 | 0.36 | 11 | 64.7% | 17 |
| 7 | 茶畑 ちゃむID A125EC51 | 174 | 13 | 51 | 0.25 | 27 | 60.0% | 45 |
| 8 | v アンダーバーID A125EF8D | 173 | 5 | 7 | 0.71 | 11 | 84.6% | 13 |
| 9 | Vito GenovezeID A12656E3 | 169 | 2 | 3 | 0.67 | 3 | 75.0% | 4 |
| 10 | 陰キャ ID A125F8D5 | 169 | 2 | 16 | 0.13 | 3 | 42.9% | 7 |
| 11 | 黒崎 甲斐ID A12662C2 | 147 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 50.0% | 4 |
| 12 | 鈴木 梅雨ID A125F370 | 143 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 100.0% | 2 |
| 13 | かさ ぶたID A1265588 | 141 | 1 | 9 | 0.11 | 3 | 42.9% | 7 |
| 14 | ふぃる ID A125F994 | 141 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 66.7% | 3 |
| 15 | so raID A125ED6C | 139 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 66.7% | 3 |
| 16 | ぴの りんID A125ECF7 | 133 | 6 | 21 | 0.29 | 5 | 41.7% | 12 |
| 17 | 理桜 冬馬ID A12644AF | 133 | 4 | 9 | 0.44 | 4 | 80.0% | 5 |
| 18 | 無灯 レンID A12634E2 | 128 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 50.0% | 4 |
| 19 | どー どーID A125FC14 | 123 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 100.0% | 2 |
| 20 | 酒井 あげ子ID A12663B6 | 120 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 100.0% | 2 |
| 21 | 891 97ID A125F1C0 | 117 | 1 | 10 | 0.10 | 4 | 66.7% | 6 |
| 22 | カズ ヒラID A1268226 | 116 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 50.0% | 4 |
| 23 | 花火 響ID A126472B | 106 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 100.0% | 2 |
| 24 | もる・ もるID A126662D | 104 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 50.0% | 4 |
| 25 | ギャル 神宮ID A1262EE0 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:04 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
