TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 20625 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | HS % | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | フジ さんどID A126692D | 418 | 778 | 719 | 1.08 | 49.1% | 46.5% | 99 |
| 27 | 桜井 けーたID A125F12A | 409 | 1,128 | 1,136 | 0.99 | 56.7% | 49.3% | 148 |
| 28 | Raimu DreamID A126667B | 398 | 705 | 967 | 0.73 | 67.5% | 48.0% | 127 |
| 29 | おんまー wID A125EE78 | 383 | 295 | 178 | 1.66 | 68.1% | 59.3% | 27 |
| 30 | uiiku ID A125F212 | 364 | 177 | 118 | 1.50 | 83.1% | 72.2% | 18 |
| 31 | Yo YoID A1268339 | 357 | 103 | 58 | 1.78 | 71.8% | 83.3% | 12 |
| 32 | ん 忍ID A125F502 | 356 | 487 | 421 | 1.16 | 74.1% | 52.5% | 61 |
| 33 | イーサン ID A125EFB7 | 354 | 156 | 210 | 0.74 | 64.7% | 41.4% | 29 |
| 34 | だいヤ ちゃんID A125F194 | 336 | 417 | 337 | 1.24 | 73.4% | 49.0% | 49 |
| 35 | bo boID A125F276 | 325 | 506 | 579 | 0.87 | 71.1% | 50.6% | 79 |
| 36 | 赤 井ID A125F2DD | 319 | 197 | 216 | 0.91 | 70.6% | 51.5% | 33 |
| 37 | JJ JBID A125F660 | 314 | 289 | 272 | 1.06 | 76.5% | 66.7% | 39 |
| 38 | so raID A125ED6C | 314 | 274 | 333 | 0.82 | 52.2% | 43.5% | 46 |
| 39 | 琥渡森 来人 ID A1262961 | 314 | 83 | 147 | 0.56 | 71.1% | 45.5% | 22 |
| 40 | 天城 エトID A125ED30 | 308 | 309 | 342 | 0.90 | 66.0% | 43.2% | 44 |
| 41 | 🌛ちゃろ 万次郎ID A125F0FF | 305 | 73 | 159 | 0.46 | 80.8% | 52.6% | 19 |
| 42 | 四宮 麦ID A1266FFA | 298 | 209 | 328 | 0.64 | 65.1% | 44.7% | 38 |
| 43 | ガシガシ 兄貴ID A125F03F | 296 | 736 | 571 | 1.29 | 69.3% | 50.0% | 82 |
| 44 | ねこ まんまID A125EFCA | 294 | 186 | 178 | 1.04 | 61.8% | 69.2% | 26 |
| 45 | サファイア ID A12665CF | 280 | 259 | 252 | 1.03 | 77.2% | 47.1% | 34 |
| 46 | 🍍椎名 パイナップル🍍ID A125F6B3 | 276 | 529 | 560 | 0.94 | 38.9% | 47.4% | 76 |
| 47 | 日向 誠ID A1267D2D | 267 | 172 | 268 | 0.64 | 48.8% | 51.4% | 35 |
| 48 | せ あID A1267FBE | 260 | 103 | 48 | 2.15 | 66.0% | 77.8% | 9 |
| 49 | kaito 7ID A1266153 | 260 | 6 | 40 | 0.15 | 33.3% | 75.0% | 4 |
| 50 | びたぱ ID A125EE8D | 259 | 195 | 188 | 1.04 | 63.6% | 57.1% | 28 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:16 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
