TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 20625 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | HS % | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TACKY ID A125F24F | 250 | 301 | 425 | 0.71 | 72.4% | 31.4% | 51 |
| 52 | アルティラ ID A126831F | 242 | 24 | 33 | 0.73 | 41.7% | 83.3% | 6 |
| 53 | タム ケンチID A125F6DE | 227 | 135 | 185 | 0.73 | 62.2% | 37.5% | 24 |
| 54 | 海野 ゆんID A12665FD | 224 | 519 | 558 | 0.93 | 74.8% | 43.8% | 73 |
| 55 | TA MAID A126543E | 223 | 70 | 78 | 0.90 | 85.7% | 40.0% | 10 |
| 56 | ぬま ぽよID A125F398 | 217 | 961 | 901 | 1.07 | 65.1% | 54.8% | 126 |
| 57 | 全損 ステイサムID A12682D6 | 216 | 115 | 134 | 0.86 | 65.2% | 38.9% | 18 |
| 58 | omgwtfinsanegoatggclxxer くんだっちゃyachegoaty幸運32ゆ機ID A1264680 | 207 | 475 | 597 | 0.80 | 62.5% | 46.3% | 80 |
| 59 | 斎藤 敦ID A1268305 | 204 | 27 | 51 | 0.53 | 88.9% | 75.0% | 8 |
| 60 | ずんだも んID A125F1FC | 201 | 74 | 117 | 0.63 | 51.4% | 56.3% | 16 |
| 61 | じょん ぐりID A1267C71 | 192 | 27 | 17 | 1.59 | 70.4% | 66.7% | 3 |
| 62 | きりや まるID A125F07E | 190 | 185 | 260 | 0.71 | 54.1% | 37.5% | 32 |
| 63 | 桜木 亜斗夢ID A125FA13 | 183 | 638 | 822 | 0.78 | 73.8% | 32.7% | 104 |
| 64 | f .ID A1262DD9 | 182 | 27 | 8 | 3.38 | 66.7% | 100.0% | 3 |
| 65 | Michael 王ID A1267E2F | 164 | 44 | 13 | 3.38 | 81.8% | 100.0% | 4 |
| 66 | 孤独 ドクID A125F968 | 159 | 53 | 70 | 0.76 | 86.8% | 58.3% | 12 |
| 67 | v アンダーバーID A125EF8D | 157 | 49 | 36 | 1.36 | 91.8% | 80.0% | 5 |
| 68 | 山田 無職ID A1266949 | 145 | 80 | 158 | 0.51 | 57.5% | 42.1% | 19 |
| 69 | グラマラス あわびID A1266FE1 | 142 | 89 | 188 | 0.47 | 68.5% | 34.8% | 23 |
| 70 | 🍪みらい たかし🍪ID A12668FA | 141 | 49 | 41 | 1.20 | 59.2% | 60.0% | 5 |
| 71 | さいだ たかしID A12647EA | 132 | 41 | 57 | 0.72 | 82.9% | 57.1% | 7 |
| 72 | アビス ななちID A12682ED | 131 | 79 | 88 | 0.90 | 62.0% | 50.0% | 12 |
| 73 | たかはし たかしID A125F805 | 128 | 53 | 237 | 0.22 | 56.6% | 55.6% | 27 |
| 74 | 赤葦 あいりID A125F898 | 127 | 60 | 126 | 0.48 | 73.3% | 25.0% | 16 |
| 75 | 黒崎 甲斐ID A12662C2 | 124 | 17 | 21 | 0.81 | 70.6% | 66.7% | 3 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:28 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
