TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 20625 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | HS % | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 遥ID A1268274 | 27 | 4 | 7 | 0.57 | 50.0% | 100.0% | 1 |
| 127 | ねこ ししまいID A1266324 | 26 | 37 | 24 | 1.54 | 86.5% | 33.3% | 3 |
| 128 | gack kandaID A1266789 | 21 | 27 | 43 | 0.63 | 7.4% | 40.0% | 5 |
| 129 | 公 星ID A12654BD | 10 | 6 | 11 | 0.55 | 16.7% | 100.0% | 1 |
| 130 | nero ID A1268258 | 8 | 12 | 19 | 0.63 | 66.7% | 50.0% | 2 |
| 131 | 土佐 次郎ID A1264774 | 3 | 43 | 79 | 0.54 | 44.2% | 44.4% | 9 |
| 132 | だだだ ID A125E426 | 1 | 229 | 286 | 0.80 | 73.4% | 46.2% | 39 |
| 133 | 朔 来栖ID A1266555 | 0 | 334 | 503 | 0.66 | 78.1% | 30.0% | 60 |
| 134 | MID A1266F91 | 0 | 259 | 359 | 0.72 | 83.8% | 31.4% | 51 |
| 135 | なゆたID A126350F | 0 | 198 | 385 | 0.51 | 58.1% | 22.4% | 49 |
| 136 | うん ぱくID A125F16B | 0 | 158 | 193 | 0.82 | 81.6% | 38.5% | 26 |
| 137 | にわ にわID A125F4C6 | 0 | 115 | 208 | 0.55 | 76.5% | 36.0% | 25 |
| 138 | みい まるID A125EFF1 | 0 | 95 | 155 | 0.61 | 73.7% | 44.4% | 18 |
| 139 | reID A125F0D4 | 0 | 112 | 172 | 0.65 | 60.7% | 34.8% | 23 |
| 140 | 椎名 至ID A1262FEC | 0 | 47 | 164 | 0.29 | 8.5% | 35.0% | 20 |
| 141 | じぇい ぴーID A12629E9 | 0 | 99 | 93 | 1.06 | 82.8% | 38.5% | 13 |
| 142 | 🌻神代 ゆう🌻ID A1266884 | 0 | 47 | 126 | 0.37 | 57.4% | 20.0% | 15 |
| 143 | 猫麦 うどんID A125F554 | 0 | 61 | 162 | 0.38 | 63.9% | 15.8% | 19 |
| 144 | 五更 瑠璃ID A1263585 | 0 | 61 | 101 | 0.60 | 47.5% | 25.0% | 12 |
| 145 | 椎名 まひるID A1262A78 | 0 | 13 | 55 | 0.24 | 0.0% | 50.0% | 6 |
| 146 | もる・ もるID A126662D | 0 | 57 | 64 | 0.89 | 80.7% | 25.0% | 8 |
| 147 | Mobuno miraiID A1267D63 | 0 | 29 | 60 | 0.48 | 72.4% | 28.6% | 7 |
| 148 | Million GOD 神々の軌跡ID A12681A8 | 0 | 20 | 62 | 0.32 | 15.0% | 25.0% | 8 |
| 149 | るきあ 山下ID A12666C3 | 0 | 32 | 44 | 0.73 | 75.0% | 33.3% | 6 |
| 150 | ぱなか もんたろうID A125FB08 | 0 | 30 | 58 | 0.52 | 56.7% | 28.6% | 7 |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:03 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
