TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 20625 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | HS % | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 富士 カキID A125FB31 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 66.7% | 0.0% | 1 |
| 177 | 石井 ころID A1262AA6 | 0 | 6 | 20 | 0.30 | 50.0% | 0.0% | 2 |
| 178 | 無灯 レンID A12634E2 | 0 | 6 | 9 | 0.67 | 100.0% | 0.0% | 1 |
| 179 | 白田 シロID A125ED0A | 0 | 5 | 29 | 0.17 | 60.0% | 0.0% | 3 |
| 180 | TuTTi GhNID A1262B8E | 0 | 4 | 17 | 0.24 | 50.0% | 0.0% | 2 |
| 181 | 成 雪山ID A1267E17 | 0 | 7 | 26 | 0.27 | 71.4% | 0.0% | 3 |
| 182 | とろ ーらID A1266189 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 183 | yud ukiID A1265457 | 0 | 7 | 31 | 0.23 | 28.6% | 0.0% | 4 |
| 184 | 和音 ウルID A12681DB | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 185 | 理桜 冬馬ID A12644AF | 0 | 16 | 32 | 0.50 | 56.3% | 0.0% | 4 |
| 186 | 中途 半端ID A12668B4 | 0 | 19 | 27 | 0.70 | 36.8% | 0.0% | 3 |
| 187 | 夜無神 雫ID A126464B | 0 | 0 | 9 | 0.00 | — | 0.0% | 1 |
| 188 | 青山 たわしID A125EF64 | 0 | 2 | 10 | 0.20 | 100.0% | 0.0% | 1 |
| 189 | Y RID A125ED80 | 0 | 6 | 16 | 0.38 | 16.7% | 0.0% | 2 |
| 190 | HANGEDMAN ChiefID 946313D4 | 0 | 3 | 10 | 0.30 | 66.7% | 0.0% | 1 |
| 191 | 🐻瀬戸 ダブル🐻ID A125EED2 | 0 | 4 | 10 | 0.40 | 75.0% | 0.0% | 1 |
| 192 | Happy SweetsID A1267E5F | 0 | 1 | 15 | 0.07 | 0.0% | 0.0% | 2 |
| 193 | 裂読 るちID A12656FE | 0 | 3 | 11 | 0.27 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 194 | NAO NAOID A126572E | 0 | 0 | 21 | 0.00 | — | 0.0% | 2 |
| 195 | 琥渡森 夜蝶ID A125F708 | 0 | 3 | 16 | 0.19 | 100.0% | 0.0% | 2 |
| 196 | しのぶりん ID A1263346 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | — | 0.0% | 1 |
| 197 | Naru-fons ElricID A12681F4 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 33.3% | 0.0% | 1 |
| 198 | Game KingID A12667A1 | 0 | 8 | 22 | 0.36 | 62.5% | 0.0% | 3 |
| 199 | ただの きつねってぃID A1268126 | 0 | 7 | 9 | 0.78 | 71.4% | 0.0% | 1 |
| 200 | 楠瀬 なるID A126820D | 0 | 6 | 7 | 0.86 | 16.7% | 0.0% | 1 |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:28 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
