TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 6 OF 20625 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | HS % | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | もんど ID A1263456 | 0 | 7 | 8 | 0.88 | 71.4% | 0.0% | 1 |
| 202 | カズ ヒラID A1268226 | 0 | 4 | 9 | 0.44 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 203 | ねる 鷹宮ID A126823E | 0 | 0 | 14 | 0.00 | — | 0.0% | 2 |
| 204 | 江藤 カズID A1266233 | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 205 | まるかず GHNID A125F81A | 0 | 0 | 7 | 0.00 | — | 0.0% | 1 |
| 206 | 壇蜜 兎ID A125EF39 | 0 | 14 | 23 | 0.61 | 57.1% | 0.0% | 3 |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:38 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
