TOP PLAYERS
LEADERBOARD
2026年11月SHOWING 20 OF 2025 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | HS % | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 891 97ID A125F1C0 | 171 | 109 | 113 | 0.96 | 64.2% | 60.0% | 15 |
| 2 | eden lxrdID A125F1E7 | 159 | 227 | 160 | 1.42 | 69.2% | 58.3% | 24 |
| 3 | 桜井 けーたID A125F12A | 156 | 229 | 238 | 0.96 | 52.4% | 53.3% | 30 |
| 4 | fake LoveID A125F153 | 140 | 127 | 84 | 1.51 | 61.4% | 64.3% | 14 |
| 5 | 136 | 206 | 114 | 1.81 | 61.2% | 58.8% | 17 | |
| 6 | たかはし たかしID A125F805 | 113 | 25 | 62 | 0.40 | 48.0% | 75.0% | 8 |
| 7 | あらいぐま かなたID A125F0AB | 94 | 52 | 74 | 0.70 | 30.8% | 60.0% | 10 |
| 8 | 全損 ステイサムID A12682D6 | 68 | 58 | 54 | 1.07 | 58.6% | 50.0% | 8 |
| 9 | Lemon ID A125F23A | 62 | 55 | 55 | 1.00 | 81.8% | 57.1% | 7 |
| 10 | フジ さんどID A126692D | 51 | 43 | 44 | 0.98 | 69.8% | 50.0% | 6 |
| 11 | 東雲 千夜子ID A125FB58 | 42 | 31 | 40 | 0.78 | 51.6% | 60.0% | 5 |
| 12 | かさ ぶたID A1265588 | 30 | 82 | 70 | 1.17 | 57.3% | 40.0% | 10 |
| 13 | アビス ななちID A12682ED | 30 | 18 | 28 | 0.64 | 44.4% | 50.0% | 4 |
| 14 | 海戸 理央ID A1262D69 | 29 | 6 | 9 | 0.67 | 83.3% | 100.0% | 1 |
| 15 | アルティラ ID A126831F | 28 | 3 | 8 | 0.38 | 66.7% | 100.0% | 1 |
| 16 | kiri 。ID A125F2F3 | 28 | 13 | 10 | 1.30 | 69.2% | 100.0% | 1 |
| 17 | 花火 響ID A126472B | 22 | 25 | 55 | 0.45 | 48.0% | 50.0% | 6 |
| 18 | 桜木 亜斗夢ID A125FA13 | 21 | 29 | 34 | 0.85 | 82.8% | 50.0% | 4 |
| 19 | TA MAID A126543E | 17 | 10 | 15 | 0.67 | 80.0% | 50.0% | 2 |
| 20 | グラマラス あわびID A1266FE1 | 12 | 31 | 34 | 0.91 | 51.6% | 40.0% | 5 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:03 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
