TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ロキ 黒霧ID A1262C54 | 294 | 326 | 0.90 | — | — |
| 227 | ふぶき まふゆID A1262E35 | 294 | 510 | 0.58 | — | — |
| 228 | もる・ もるID A126662D | 289 | 377 | 0.77 | 102 | 68.9% |
| 229 | あさひ 天ID A12666AA | 286 | 327 | 0.87 | — | — |
| 230 | 甘味山 るまID A125F9AA | 286 | 643 | 0.44 | — | — |
| 231 | 城之内 たけるID A126329F | 285 | 167 | 1.71 | — | — |
| 232 | IFEID A126624B | 285 | 564 | 0.51 | — | — |
| 233 | 谷口 健二ID A1262E06 | 284 | 427 | 0.67 | — | — |
| 234 | ヤニーカス 田中ID A1262E1E | 284 | 833 | 0.34 | — | — |
| 235 | Aaaaaaaaaa AaaaaaaaaaaID A125FC3C | 279 | 209 | 1.33 | — | — |
| 236 | まつだ 新太ID A1266692 | 275 | 312 | 0.88 | — | — |
| 237 | とり くんID A125EDA5 | 275 | 396 | 0.69 | — | — |
| 238 | 岡崎 りるID A125F859 | 275 | 608 | 0.45 | 24 | 77.4% |
| 239 | Bunny BoyID A12645D0 | 274 | 413 | 0.66 | — | — |
| 240 | 茶畑 ちゃむID A125EC51 | 268 | 213 | 1.26 | — | — |
| 241 | トミニク ドレットID A125F019 | 268 | 264 | 1.02 | — | — |
| 242 | 🐸たかはし ひふみ🐸ID A125EC95 | 257 | 416 | 0.62 | — | — |
| 243 | NEGA BOYID A125FB1D | 256 | 336 | 0.76 | — | — |
| 244 | JBlock XJXID A1265509 | 255 | 337 | 0.76 | — | — |
| 245 | 阿佐馬 冥土ID A12647BA | 254 | 758 | 0.34 | — | — |
| 246 | アオ ID A126656E | 253 | 405 | 0.62 | — | — |
| 247 | 茶珈葉 煌ID A12654EF | 252 | 633 | 0.40 | — | — |
| 248 | MID A1266F91 | 248 | 275 | 0.90 | — | — |
| 249 | マガマガ さんID A125FAB9 | 243 | 276 | 0.88 | — | — |
| 250 | やま とID A1265715 | 241 | 177 | 1.36 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:46 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
