TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | じょん ぐりID A1267C71 | 235 | 199 | 1.18 | — | — |
| 252 | ぬっ きーID A126325D | 233 | 238 | 0.98 | — | — |
| 253 | 村山 直哉ID A126621B | 232 | 363 | 0.64 | — | — |
| 254 | 石井 ころID A1262AA6 | 231 | 346 | 0.67 | — | — |
| 255 | Punk JordenID A1263247 | 228 | 218 | 1.05 | — | — |
| 256 | 七草 ゆっくりID A12654D6 | 227 | 291 | 0.78 | — | — |
| 257 | 花井 渡ID A1267F74 | 226 | 175 | 1.29 | — | — |
| 258 | MA SHIROID A12680A0 | 226 | 313 | 0.72 | — | — |
| 259 | 陰キャ ID A125F8D5 | 224 | 200 | 1.12 | — | — |
| 260 | けん 神山ID A1267DE4 | 216 | 224 | 0.96 | — | — |
| 261 | 霧雨 りょうID A12664D5 | 215 | 220 | 0.98 | — | — |
| 262 | Bob CooperID A125F9E7 | 214 | 196 | 1.09 | — | — |
| 263 | Tank JordanID A1263232 | 213 | 170 | 1.25 | — | — |
| 264 | Maufin .ID A12630A7 | 212 | 347 | 0.61 | — | — |
| 265 | takeda demonID A1266913 | 210 | 290 | 0.72 | — | — |
| 266 | あーむ すとろんぐID A126633C | 209 | 261 | 0.80 | — | — |
| 267 | 明人 黒川ID A1262DC2 | 208 | 229 | 0.91 | — | — |
| 268 | 小川 明人ID A126356B | 208 | 266 | 0.78 | — | — |
| 269 | 北内 下呂ID A1264601 | 207 | 54 | 3.83 | — | — |
| 270 | 夢炉 染ID A1267E78 | 206 | 313 | 0.66 | — | — |
| 271 | Asero SaintID A1262DAC | 204 | 125 | 1.63 | — | — |
| 272 | kon chanID A12655D3 | 204 | 272 | 0.75 | — | — |
| 273 | 鮭の 裂け身ID A1266805 | 201 | 217 | 0.93 | — | — |
| 274 | 水瀬 悠ID A12633B6 | 198 | 128 | 1.55 | — | — |
| 275 | Juhammad LeeID A1266662 | 198 | 177 | 1.12 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:56 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
