TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | たこやき TKID A1267DFD | 192 | 292 | 0.66 | — | — |
| 277 | じん やID A125FBBE | 192 | 302 | 0.64 | — | — |
| 278 | 馬場 たかとID A125F771 | 191 | 462 | 0.41 | — | — |
| 279 | 成瀬 海ID A125FAA4 | 190 | 331 | 0.57 | — | — |
| 280 | 椎名 まひるID A1262A78 | 190 | 524 | 0.36 | — | — |
| 281 | か い んID A1262BA4 | 187 | 291 | 0.64 | — | — |
| 282 | ふぁっと じゅーしーID A1262CDF | 186 | 336 | 0.55 | — | — |
| 283 | Vani TasID A125ECD1 | 183 | 143 | 1.28 | — | — |
| 284 | 黒兎 ありID A1263554 | 181 | 108 | 1.68 | — | — |
| 285 | ぐれー ぷID A12645E9 | 181 | 242 | 0.75 | — | — |
| 286 | 美ら島 祥太郎ID A1266201 | 181 | 317 | 0.57 | — | — |
| 287 | 霧雨 なぎID A1266FAD | 180 | 263 | 0.68 | — | — |
| 288 | 一色ID A125EEE8 | 179 | 243 | 0.74 | — | — |
| 289 | 🍍椎名 パイナップル🍍ID A125F6B3 | 174 | 186 | 0.94 | — | — |
| 290 | 上野 拓真ID A126369A | 174 | 329 | 0.53 | — | — |
| 291 | 近衛 スバルID A126321B | 173 | 106 | 1.63 | — | — |
| 292 | ブライアン コナーID A12647D1 | 173 | 132 | 1.31 | — | — |
| 293 | R つ 🌮ID A125FB95 | 173 | 167 | 1.04 | — | — |
| 294 | 東雲 剣心ID A1262B4A | 173 | 212 | 0.82 | — | — |
| 295 | 椎名 那月ID A1266077 | 173 | 212 | 0.82 | — | — |
| 296 | まーく もれ子ID A1262D4F | 172 | 178 | 0.97 | — | — |
| 297 | Mobuno miraiID A1267D63 | 171 | 195 | 0.88 | — | — |
| 298 | えぬ ID A125F067 | 171 | 362 | 0.47 | 0 | — |
| 299 | まんらお たかやID A1262B78 | 170 | 161 | 1.06 | — | — |
| 300 | ぽね ぽよID A1265470 | 169 | 245 | 0.69 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 02:06 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
