TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ミノ ミノID A1263427 | 167 | 223 | 0.75 | — | — |
| 302 | 溜息ID A126548C | 167 | 282 | 0.59 | — | — |
| 303 | 五満醐 大王ID A126315E | 167 | 345 | 0.48 | — | — |
| 304 | Jeff YanID A1262D39 | 166 | 209 | 0.79 | — | — |
| 305 | ありんこ ちょべりーID A125F9D3 | 166 | 331 | 0.50 | — | — |
| 306 | 高田 正隆ID A1262D22 | 162 | 175 | 0.93 | — | — |
| 307 | black bosuID A12631A5 | 161 | 165 | 0.98 | — | — |
| 308 | ばも ばもすID A1267F5C | 160 | 277 | 0.58 | — | — |
| 309 | 橋本 ゆうたID A125ECA9 | 159 | 93 | 1.71 | — | — |
| 310 | Hank JordanID A1263204 | 159 | 192 | 0.83 | — | — |
| 311 | 千賀 シノID A1266646 | 156 | 147 | 1.06 | — | — |
| 312 | 暮之出 カオルID A1265682 | 153 | 227 | 0.67 | — | — |
| 313 | にょん にょんID A12634F9 | 151 | 134 | 1.13 | — | — |
| 314 | 如月 緋月ID A125F97E | 149 | 198 | 0.75 | — | — |
| 315 | ファッとして ざうるすID A126540B | 144 | 240 | 0.60 | — | — |
| 316 | 中途 半端ID A12668B4 | 142 | 170 | 0.84 | — | — |
| 317 | Ypaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaID A1267DCB | 142 | 194 | 0.73 | — | — |
| 318 | きぃちゃID A1262D0C | 142 | 252 | 0.56 | — | — |
| 319 | なつの なつID A1267CC3 | 141 | 171 | 0.82 | — | — |
| 320 | 黒瀬 ねあID A1267D12 | 139 | 166 | 0.84 | — | — |
| 321 | 黒虎 謙ID A12634CD | 139 | 215 | 0.65 | — | — |
| 322 | . はとめID A1262C69 | 137 | 194 | 0.71 | — | — |
| 323 | おんちゅID A1266356 | 135 | 153 | 0.88 | — | — |
| 324 | Harasaki KousiID A12631EA | 134 | 57 | 2.35 | — | — |
| 325 | 理桜 冬馬ID A12644AF | 134 | 252 | 0.53 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 02:18 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
