TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 望月 真穂ID A125EEFD | 134 | 270 | 0.50 | — | — |
| 327 | 何 灘田ID A12665E6 | 133 | 152 | 0.88 | — | — |
| 328 | 犬崎 シンID A12667B8 | 133 | 186 | 0.72 | 0 | — |
| 329 | じゃすみん てぃーID A125FA7A | 132 | 142 | 0.93 | — | — |
| 330 | ノーズ ボイスボーイID A1267CA6 | 132 | 152 | 0.87 | — | — |
| 331 | 鬼霜 めかぁID A1266868 | 131 | 105 | 1.25 | — | — |
| 332 | 雪男 (ゆきんちゅ)ID A12661E9 | 129 | 178 | 0.72 | — | — |
| 333 | 星刻 アルトID A1263005 | 128 | 234 | 0.55 | — | — |
| 334 | 太郎 田中ID A126564F | 127 | 42 | 3.02 | — | — |
| 335 | 梓 霧嶋ID A12645B7 | 126 | 75 | 1.68 | — | — |
| 336 | 夜門 エンマID A126459E | 124 | 176 | 0.70 | — | — |
| 337 | みっとろー ゆうすけID A12631D3 | 120 | 117 | 1.03 | — | — |
| 338 | あるま じろID A12656CB | 120 | 184 | 0.65 | — | — |
| 339 | 丸太 健ID A125F9FE | 118 | 142 | 0.83 | — | — |
| 340 | まり まりID A125F843 | 118 | 269 | 0.44 | — | — |
| 341 | 冬月 海音ID A1268087 | 117 | 64 | 1.83 | — | — |
| 342 | 星野 そらID A12656B4 | 117 | 90 | 1.30 | — | — |
| 343 | てん てんID A1264585 | 117 | 136 | 0.86 | — | — |
| 344 | 薬流飛 据男ID A125F491 | 116 | 241 | 0.48 | — | — |
| 345 | NAO NAOID A126572E | 114 | 215 | 0.53 | — | — |
| 346 | 猫魈 紅亜ID A125F56A | 113 | 296 | 0.38 | — | — |
| 347 | ヒノ サンID A12631BC | 112 | 134 | 0.84 | — | — |
| 348 | 味太 鯵之宮ID A1266615 | 112 | 157 | 0.71 | — | — |
| 349 | Tuka ID A1262CC7 | 112 | 161 | 0.70 | — | — |
| 350 | 神月 カリンID A12646C9 | 112 | 219 | 0.51 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 02:28 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
