TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | うらどり まぞくID A1265699 | 111 | 62 | 1.79 | — | — |
| 352 | Egawa MamoruEXID A1266F76 | 110 | 63 | 1.75 | — | — |
| 353 | まい まいID A126456B | 109 | 74 | 1.47 | — | — |
| 354 | にゃん メロID A126346C | 108 | 163 | 0.66 | — | — |
| 355 | minagiID A125F5D1 | 108 | 277 | 0.39 | — | — |
| 356 | RisssssID A126349C | 107 | 101 | 1.06 | — | — |
| 357 | 山田 無職ID A1266949 | 106 | 79 | 1.34 | — | — |
| 358 | gack kandaID A1266789 | 106 | 214 | 0.50 | — | — |
| 359 | tarou ID C66C7826 | 105 | 102 | 1.03 | 79 | 75.2% |
| 360 | え あID A1263484 | 105 | 147 | 0.71 | — | — |
| 361 | 熊田 たくみID A12664F1 | 105 | 228 | 0.46 | — | — |
| 362 | やま よこID A1267DB2 | 104 | 128 | 0.81 | — | — |
| 363 | 酒井 あげ子ID A12663B6 | 103 | 291 | 0.35 | 0 | — |
| 364 | ねこ ししまいID A1266324 | 102 | 47 | 2.17 | — | — |
| 365 | NI LID A1268174 | 102 | 97 | 1.05 | 53 | 84.1% |
| 366 | ぷい 一ノ瀬ID A125EDBC | 102 | 149 | 0.68 | — | — |
| 367 | 渋田 そこらへんのID A126806E | 100 | 78 | 1.28 | — | — |
| 368 | Neko KamitoID A12664BC | 100 | 94 | 1.06 | — | — |
| 369 | レッサー パンダID A1262CB0 | 100 | 106 | 0.94 | — | — |
| 370 | takamura nID A125F5E7 | 100 | 116 | 0.86 | — | — |
| 371 | 皐月 五月雨ID A126616D | 100 | 160 | 0.63 | — | — |
| 372 | 冬音 碧ID A125EFA1 | 99 | 105 | 0.94 | — | — |
| 373 | Aka MaruID A12633E3 | 99 | 110 | 0.90 | — | — |
| 374 | 若葉 はるID A1267BD5 | 99 | 307 | 0.32 | — | — |
| 375 | Toro SanID A126318F | 95 | 67 | 1.42 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 02:42 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
