TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Toro SanID A126318F | 95 | 67 | 1.42 | — | — |
| 377 | 兎美 いおりID A125EC80 | 93 | 191 | 0.49 | — | — |
| 378 | よしだ やまざきID A1266F58 | 92 | 109 | 0.84 | — | — |
| 379 | あくつ 猛者ID A12653D8 | 91 | 108 | 0.84 | — | — |
| 380 | a ととろID A126312F | 90 | 211 | 0.43 | — | — |
| 381 | Nero DaltonID A12661A0 | 88 | 74 | 1.19 | — | — |
| 382 | う たですけど何か?ID A12633A0 | 88 | 101 | 0.87 | — | — |
| 383 | ゆうた ID A1262C3E | 88 | 141 | 0.62 | — | — |
| 384 | 月足 ミラID A125F5FB | 87 | 102 | 0.85 | — | — |
| 385 | 林 若芽ID A1267EF8 | 86 | 77 | 1.12 | — | — |
| 386 | 峰内 三二太ID A12654A4 | 86 | 153 | 0.56 | — | — |
| 387 | 田中 なのかID A1264552 | 85 | 65 | 1.31 | — | — |
| 388 | 沢田 えもID 1D2069E9 | 85 | 84 | 1.01 | 71 | 83.5% |
| 389 | 桃太郎 石川ID A1262C27 | 84 | 47 | 1.79 | — | — |
| 390 | なかたけ りょうへいID A1262C12 | 83 | 94 | 0.88 | — | — |
| 391 | 来栖 ミンID A1263174 | 83 | 110 | 0.75 | — | — |
| 392 | ひがし やしきID A1264516 | 83 | 130 | 0.64 | — | — |
| 393 | 土佐 次郎ID A1264774 | 83 | 135 | 0.61 | — | — |
| 394 | サングル グフィーID A1266496 | 83 | 185 | 0.45 | — | — |
| 395 | 本田 ルシオID A1264536 | 82 | 65 | 1.26 | — | — |
| 396 | たっつん たっつんID A1265667 | 82 | 84 | 0.98 | — | — |
| 397 | りん りんID A125EF25 | 82 | 142 | 0.58 | — | — |
| 398 | 鈴木 流星ID A1263145 | 80 | 68 | 1.18 | — | — |
| 399 | むらかみ うんID A126343E | 80 | 69 | 1.16 | — | — |
| 400 | 夢月 かみんID A1267F2A | 79 | 220 | 0.36 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 02:52 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
