TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | たん たんID A1266F34 | 77 | 128 | 0.60 | — | — |
| 402 | らら 松田ID A1266468 | 76 | 99 | 0.77 | — | — |
| 403 | 佐藤 りょうまID A125F8EC | 74 | 69 | 1.07 | — | — |
| 404 | 黒崎 ユージンID A1262BE5 | 74 | 76 | 0.97 | — | — |
| 405 | 秋 幸太郎ID A125F916 | 74 | 119 | 0.62 | — | — |
| 406 | 琥渡森 夜蝶ID A125F708 | 74 | 156 | 0.47 | — | — |
| 407 | 阿比留(ahiru) きぃID A1266586 | 73 | 120 | 0.61 | — | — |
| 408 | 🌻佐藤 凛🍞ID A125F8C0 | 72 | 70 | 1.03 | — | — |
| 409 | Tuneta DaikiID A126561E | 71 | 64 | 1.11 | — | — |
| 410 | Cp MID A126644A | 71 | 112 | 0.63 | — | — |
| 411 | とろ ーらID A1266189 | 71 | 171 | 0.42 | — | — |
| 412 | 儚 くないID A1262BBA | 70 | 122 | 0.57 | — | — |
| 413 | 甘愛 あいすID A126653B | 69 | 114 | 0.61 | — | — |
| 414 | Man OmekoID A1267C8C | 69 | 167 | 0.41 | — | — |
| 415 | ゆ とID A12667EB | 69 | 269 | 0.26 | — | — |
| 416 | 今岡 たいちID A1263119 | 68 | 76 | 0.89 | — | — |
| 417 | 九十九折 魔宵ID A125F52C | 67 | 138 | 0.49 | — | — |
| 418 | 山田 HARUID A125F540 | 67 | 203 | 0.33 | — | — |
| 419 | 寝る子ID A125F8AB | 65 | 111 | 0.59 | — | — |
| 420 | ましら ドパガキID A12661B9 | 64 | 56 | 1.14 | — | — |
| 421 | しぇん ろんID A1266430 | 64 | 68 | 0.94 | — | — |
| 422 | ざる そばID A1267D7D | 62 | 34 | 1.82 | — | — |
| 423 | 伊賀 影丸ID A125ECBC | 61 | 84 | 0.73 | — | — |
| 424 | 田中 かなでID A1263410 | 61 | 122 | 0.50 | — | — |
| 425 | トゥインクル きょじID A12644F4 | 60 | 37 | 1.62 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 03:00 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
