TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Koe PID A126478B | 60 | 54 | 1.11 | — | — |
| 427 | 枝本 婆七ID A125EEBB | 60 | 126 | 0.48 | — | — |
| 428 | 青羽 ひまりID A12633CE | 60 | 146 | 0.41 | — | — |
| 429 | サトー ショウID A1264745 | 59 | 94 | 0.63 | — | — |
| 430 | ロデオ ドライブID A1266850 | 59 | 140 | 0.42 | — | — |
| 431 | 権田原 はるきID A125F60F | 59 | 150 | 0.39 | — | — |
| 432 | Kevin McFlyID A12633F9 | 58 | 47 | 1.23 | — | — |
| 433 | ぶ ぶぶぶID A1267F11 | 58 | 65 | 0.89 | — | — |
| 434 | 昼飯 ゆうげID A12644D2 | 57 | 97 | 0.59 | — | — |
| 435 | 香坂 旬ID A125F6C9 | 54 | 96 | 0.56 | — | — |
| 436 | 中山 せいじID A1267EE0 | 53 | 60 | 0.88 | — | — |
| 437 | うま えもあID A1262B02 | 53 | 114 | 0.46 | — | — |
| 438 | 太郎 ぷーID A1267D47 | 50 | 42 | 1.19 | — | — |
| 439 | じゅーぞ すずやID A1265605 | 50 | 81 | 0.62 | — | — |
| 440 | イタチ やめりかID A126810C | 50 | 135 | 0.37 | — | — |
| 441 | たぬ ぽんぽこID A12680EF | 49 | 79 | 0.62 | — | — |
| 442 | 花火 響ID A126472B | 49 | 94 | 0.52 | — | — |
| 443 | いかり らいあID A125F82F | 49 | 124 | 0.40 | — | — |
| 444 | じゅじゅ ミスドID A126659F | 48 | 101 | 0.48 | — | — |
| 445 | くろまめ 忍者ID A125F7F1 | 47 | 61 | 0.77 | — | — |
| 446 | dokokano nekoID A1268056 | 47 | 84 | 0.56 | — | — |
| 447 | 小柳 すいID A125F75A | 47 | 86 | 0.55 | — | — |
| 448 | り るID A1262B19 | 47 | 100 | 0.47 | — | — |
| 449 | 日向 誠ID A1267D2D | 46 | 39 | 1.18 | — | — |
| 450 | らい 夜月ID A1266836 | 43 | 31 | 1.39 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 03:10 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
