TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 猫麦 かなID A125F4DA | 43 | 100 | 0.43 | — | — |
| 452 | クリス 花名ID A125F7DC | 42 | 49 | 0.86 | — | — |
| 453 | 田 武ID A126818F | 42 | 60 | 0.70 | — | — |
| 454 | masahiro リズID A12655BA | 42 | 127 | 0.33 | — | — |
| 455 | がちいく がちいきID A12660AC | 42 | 180 | 0.23 | — | — |
| 456 | 一ノ瀬 るなID A126681D | 41 | 47 | 0.87 | — | — |
| 457 | 重田 聡ID A1267EC7 | 41 | 48 | 0.85 | — | — |
| 458 | 高橋 たかしID A12655ED | 40 | 34 | 1.18 | — | — |
| 459 | あずー るID A1265424 | 39 | 64 | 0.61 | — | — |
| 460 | 六花 ゆるりID A12680D4 | 39 | 113 | 0.35 | — | — |
| 461 | アルディ 井西ID A126815A | 38 | 35 | 1.09 | — | — |
| 462 | ただの きつねってぃID A1268126 | 38 | 77 | 0.49 | 35 | 92.1% |
| 463 | 長尾 すだちID A125F7B0 | 37 | 15 | 2.47 | — | — |
| 464 | おでん天ぷら うちはID A1262AEB | 37 | 45 | 0.82 | — | — |
| 465 | 初心者さん たさんID A125EDD8 | 37 | 52 | 0.71 | — | — |
| 466 | 九条 しゅらID A12680BA | 36 | 68 | 0.53 | — | — |
| 467 | 酒井 かめ太郎(ぺっと)ID A1266417 | 36 | 79 | 0.46 | — | — |
| 468 | 森永 かんすけID A125ED91 | 36 | 93 | 0.39 | — | — |
| 469 | 有馬 夕乍ID A12646F9 | 35 | 47 | 0.74 | — | — |
| 470 | みゃ みゃID A126446B | 35 | 79 | 0.44 | — | — |
| 471 | 羽蛾 ID A1263103 | 34 | 57 | 0.60 | — | — |
| 472 | 苑筆 七草ID A126366E | 34 | 58 | 0.59 | — | — |
| 473 | 二子 にこ助ID A1263683 | 34 | 91 | 0.37 | — | — |
| 474 | ImHardTOS PlayerID A1262ABE | 32 | 15 | 2.13 | — | — |
| 475 | Lenny OsamaID A12667D1 | 32 | 26 | 1.23 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 03:22 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
