TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ら ん ま おID A125F2B3 | 4,514 | 5,391 | 0.84 | — | — |
| 27 | まる とんぼID A125F346 | 4,482 | 3,684 | 1.22 | — | — |
| 28 | くちんぱ ID A125FACC | 4,469 | 3,145 | 1.42 | 352 | 81.7% |
| 29 | だだだ ID A125E426 | 4,348 | 5,304 | 0.82 | 3 | 75.0% |
| 30 | ん 忍ID A125F502 | 4,201 | 4,176 | 1.01 | — | — |
| 31 | 桜井 けーたID A125F12A | 4,105 | 4,332 | 0.95 | 66 | 83.5% |
| 32 | S HYID A125F2DD | 3,947 | 4,257 | 0.93 | 87 | 58.0% |
| 33 | どー どーID A125FC14 | 3,887 | 3,428 | 1.13 | — | — |
| 34 | インターネット エンジェルID A125ED44 | 3,552 | 5,094 | 0.70 | 143 | 91.1% |
| 35 | v アンダーバーID A125EF8D | 3,551 | 2,552 | 1.39 | 0 | — |
| 36 | ガシガシ 兄貴ID A125F03F | 3,449 | 1,914 | 1.80 | — | — |
| 37 | TACKY ID A125F24F | 3,296 | 2,628 | 1.25 | 0 | — |
| 38 | 四宮 麦ID A1266FFA | 3,270 | 3,264 | 1.00 | 5 | 100.0% |
| 39 | karo patiID A125EFDE | 3,267 | 2,445 | 1.34 | — | — |
| 40 | じぇい ぴーID A12629E9 | 3,237 | 2,636 | 1.23 | — | — |
| 41 | サファイア ID A12665CF | 3,227 | 2,462 | 1.31 | 4 | 100.0% |
| 42 | もこ にゃんID A125F1D3 | 3,184 | 3,292 | 0.97 | 173 | 93.0% |
| 43 | 桜木 亜斗夢ID A125FA13 | 3,001 | 3,553 | 0.84 | — | — |
| 44 | うん ぱくID A125F16B | 2,927 | 3,434 | 0.85 | — | — |
| 45 | へっくす なりあID A125F902 | 2,919 | 2,589 | 1.13 | 0 | — |
| 46 | syabuID A1262F5D | 2,818 | 3,185 | 0.88 | — | — |
| 47 | びとう かんじID A1262B61 | 2,818 | 3,586 | 0.79 | 0 | — |
| 48 | タム ケンチID A125F6DE | 2,776 | 3,738 | 0.74 | — | — |
| 49 | びたぱ ID A125EE8D | 2,751 | 2,243 | 1.23 | — | — |
| 50 | 月足 ちゃーかーID A125F13E | 2,743 | 1,769 | 1.55 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:16 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
