TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | ボブ ステミノID A1265570 | 32 | 35 | 0.91 | — | — |
| 477 | 聡 中村ID A12630ED | 32 | 42 | 0.76 | — | — |
| 478 | うりた いちろうID A12646E1 | 32 | 44 | 0.73 | — | — |
| 479 | はん こうきID A1266092 | 32 | 61 | 0.52 | — | — |
| 480 | 森熊 とぴあID A1262AD4 | 32 | 66 | 0.48 | — | — |
| 481 | にひっと ID A12668E3 | 32 | 74 | 0.43 | — | — |
| 482 | 恋桜 苺ID A1267EAE | 32 | 161 | 0.20 | — | — |
| 483 | 紅坂 ジェラート・グリンデルバルトID A1266386 | 31 | 57 | 0.54 | — | — |
| 484 | HANGEDMAN ChiefID 946313D4 | 31 | 59 | 0.53 | 18 | 58.1% |
| 485 | 湯 婆ばID A1263656 | 31 | 62 | 0.50 | — | — |
| 486 | マーケット 橋尾 しおんID A1267CF7 | 31 | 104 | 0.30 | — | — |
| 487 | Ami KagurAID A125F452 | 31 | 129 | 0.24 | — | — |
| 488 | Sr KiruaID A12630D6 | 30 | 20 | 1.50 | — | — |
| 489 | フレッシュ キウイID A125F71D | 30 | 50 | 0.60 | — | — |
| 490 | ジンジャ えるID A1267C53 | 29 | 25 | 1.16 | — | — |
| 491 | 神白 しのID A125F6F4 | 29 | 39 | 0.74 | — | — |
| 492 | チン マコ花ID A126338A | 28 | 34 | 0.82 | — | — |
| 493 | イエスタ キャッツID A126636F | 28 | 39 | 0.72 | 0 | — |
| 494 | 橘 りつID A1267E93 | 28 | 68 | 0.41 | — | — |
| 495 | Over HandID A12668CC | 27 | 21 | 1.29 | — | — |
| 496 | 一之瀬 かけるID A12653F3 | 27 | 34 | 0.79 | — | — |
| 497 | キン マコ花ID A126335D | 27 | 46 | 0.59 | — | — |
| 498 | 虹野 3世ID A12662F5 | 27 | 58 | 0.47 | — | — |
| 499 | 久世 れんID A126630D | 27 | 68 | 0.40 | — | — |
| 500 | 斗 蹴琉ID A1263374 | 27 | 79 | 0.34 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 03:34 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
