TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57725 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Don PablowID A1262A5F | 12 | 22 | 0.55 | — | — |
| 527 | 柊 大和ID A12646B1 | 12 | 30 | 0.40 | — | — |
| 528 | 羽澄 須屋ID A12662DC | 12 | 47 | 0.26 | — | — |
| 529 | 梅野 ルイID A1267062 | 11 | 6 | 1.83 | — | — |
| 530 | WEED MANID A1266770 | 11 | 17 | 0.65 | — | — |
| 531 | るんば 斎藤ID A126689C | 11 | 35 | 0.31 | — | — |
| 532 | たけ ゆうとID A1264699 | 11 | 38 | 0.29 | — | — |
| 533 | WAKIGA WAKIGAID A125F4EE | 10 | 15 | 0.67 | — | — |
| 534 | 佐々 木ID A1267046 | 10 | 21 | 0.48 | — | — |
| 535 | 翠川 ツバキID A125F517 | 10 | 27 | 0.37 | — | — |
| 536 | レノン 円街ID A12635B6 | 10 | 29 | 0.34 | — | — |
| 537 | らて ちゃばID E5BFC524 | 9 | 16 | 0.56 | 1 | 11.1% |
| 538 | 一ノ瀬 あるかID A126301C | 8 | 0 | 8.00 | — | — |
| 539 | 天宮 れいID A1263033 | 8 | 26 | 0.31 | — | — |
| 540 | 海底野 すいID A1264664 | 7 | 11 | 0.64 | — | — |
| 541 | あんとにー あんとにーID A1266757 | 6 | 0 | 6.00 | — | — |
| 542 | えそ .ID A12653BC | 6 | 8 | 0.75 | — | — |
| 543 | 伊都 彗ID 03419ACA | 6 | 11 | 0.55 | 3 | 50.0% |
| 544 | Mira QID A1265557 | 5 | 2 | 2.50 | — | — |
| 545 | John MikeID A1262A17 | 5 | 6 | 0.83 | — | — |
| 546 | Pan WickID A126803D | 5 | 7 | 0.71 | — | — |
| 547 | Bavel VelID A126613A | 5 | 10 | 0.50 | — | — |
| 548 | 脳出 万次郎ID A1268140 | 5 | 39 | 0.13 | — | — |
| 549 | 田島 ぷっしーID A1268023 | 4 | 6 | 0.67 | — | — |
| 550 | 百済(ももずみ) 大韓(おおから)ID A12655A0 | 4 | 13 | 0.31 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 03:56 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
