TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 夏目 陣ID A125F29F | 1,730 | 1,559 | 1.11 | — | — |
| 77 | バタ ーID A125FCB8 | 1,689 | 1,875 | 0.90 | — | — |
| 78 | にわ にわID A125F4C6 | 1,675 | 2,258 | 0.74 | — | — |
| 79 | fake LoveID A125F153 | 1,646 | 1,304 | 1.26 | — | — |
| 80 | 東雲 千夜子ID A125FB58 | 1,641 | 2,167 | 0.76 | — | — |
| 81 | みい まるID A125EFF1 | 1,617 | 1,829 | 0.88 | — | — |
| 82 | ぺっ 犬ID A125EE61 | 1,604 | 1,328 | 1.21 | 127 | 75.1% |
| 83 | 🐻瀬戸 ダブル🐻ID A125EED2 | 1,578 | 1,697 | 0.93 | 0 | — |
| 84 | 二木 にきID A1262F35 | 1,545 | 1,690 | 0.91 | — | — |
| 85 | 🌙志島 三子ID A125F43D | 1,537 | 2,497 | 0.62 | — | — |
| 86 | 孤独 ドクID A125F968 | 1,533 | 1,822 | 0.84 | 31 | 93.9% |
| 87 | La goonID A125EE42 | 1,513 | 1,809 | 0.84 | — | — |
| 88 | 如月 けんID A125F225 | 1,502 | 1,232 | 1.22 | — | — |
| 89 | 天城 エトID A125ED30 | 1,451 | 1,408 | 1.03 | — | — |
| 90 | 海野 ゆんID A12665FD | 1,421 | 1,331 | 1.07 | — | — |
| 91 | 下衆 ヤバOID A1262F83 | 1,418 | 1,773 | 0.80 | — | — |
| 92 | なゆた ID A126350F | 1,389 | 1,887 | 0.74 | 2 | 25.0% |
| 93 | tikinn ID A12660C5 | 1,378 | 2,029 | 0.68 | — | — |
| 94 | Alex LoudID A125F785 | 1,369 | 1,265 | 1.08 | — | — |
| 95 | もんど ID A1263456 | 1,369 | 1,764 | 0.78 | — | — |
| 96 | フジ さんどID A126692D | 1,340 | 1,543 | 0.87 | — | — |
| 97 | 赤葦 あいりID A125F898 | 1,333 | 1,861 | 0.72 | — | — |
| 98 | ジャイアント 白田ID A125F93F | 1,332 | 1,344 | 0.99 | — | — |
| 99 | のいん popegarID A125EEA5 | 1,332 | 1,628 | 0.82 | — | — |
| 100 | ひーくん ID A125EBE5 | 1,244 | 1,736 | 0.72 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:40 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
