TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 小柳 ばちID A125F263 | 1,228 | 621 | 1.98 | — | — |
| 102 | 熊倉 璃音ID A1262A49 | 1,218 | 816 | 1.49 | — | — |
| 103 | Vito GenovezeID A12656E3 | 1,152 | 1,444 | 0.80 | 130 | 61.6% |
| 104 | Kesima KeitoID A125FAF3 | 1,151 | 864 | 1.33 | — | — |
| 105 | ハラキリ DRIVEID A1262D80 | 1,144 | 1,850 | 0.62 | — | — |
| 106 | Aqua HoozukiID A125FCA1 | 1,134 | 902 | 1.26 | — | — |
| 107 | Raimu DreamID A126667B | 1,119 | 1,494 | 0.75 | 117 | 81.3% |
| 108 | 222 522ID A1262E92 | 1,116 | 1,423 | 0.78 | 75 | 73.5% |
| 109 | せ あID A1267FBE | 1,114 | 616 | 1.81 | — | — |
| 110 | ドン 4せいID A125FA8D | 1,083 | 1,010 | 1.07 | — | — |
| 111 | ギャル 神宮ID A1262EE0 | 1,074 | 948 | 1.13 | — | — |
| 112 | たろう やまだID A1267F40 | 1,073 | 949 | 1.13 | — | — |
| 113 | J ぷーID A12628BC | 1,072 | 836 | 1.28 | — | — |
| 114 | 熊倉 優斗ID A1262A2E | 1,069 | 1,563 | 0.68 | — | — |
| 115 | おんまー wID A125EE78 | 1,020 | 816 | 1.25 | 104 | 85.2% |
| 116 | 八剣 じるID A1262F0D | 1,006 | 882 | 1.14 | — | — |
| 117 | 黒 団子ID A125F2C8 | 972 | 616 | 1.58 | — | — |
| 118 | 青井 真っ青ID A125FA3D | 972 | 1,659 | 0.59 | — | — |
| 119 | 湊崎 うぃんたID A125F674 | 959 | 946 | 1.01 | — | — |
| 120 | 鳴瀬 かすみID A125F64C | 956 | 1,166 | 0.82 | — | — |
| 121 | 久遠 じゃがID A1264711 | 923 | 1,178 | 0.78 | 60 | 63.2% |
| 122 | なぐも るかID A125FB44 | 920 | 883 | 1.04 | 198 | 88.8% |
| 123 | 円堂 守ID A125FA65 | 913 | 628 | 1.45 | — | — |
| 124 | 白田 シロID A125ED0A | 907 | 2,289 | 0.40 | 61 | 72.6% |
| 125 | もぺかんID A1262EBA | 906 | 1,343 | 0.67 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:54 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
