TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | くそ ひもID A1262E69 | 874 | 869 | 1.01 | — | — |
| 127 | 朔 来栖ID A1266555 | 872 | 1,133 | 0.77 | 86 | 74.8% |
| 128 | 富士 カキID A125FB31 | 871 | 940 | 0.93 | — | — |
| 129 | yud ukiID A1265457 | 859 | 1,004 | 0.86 | — | — |
| 130 | shako ID A125F638 | 850 | 1,632 | 0.52 | — | — |
| 131 | 工藤 新一ID A125FC50 | 822 | 625 | 1.32 | — | — |
| 132 | 🌛ちゃろ 万次郎ID A125F0FF | 808 | 1,335 | 0.61 | 0 | — |
| 133 | f .ID A1262DD9 | 806 | 511 | 1.58 | — | — |
| 134 | 花宮 うに太郎ID A1265637 | 803 | 1,116 | 0.72 | 149 | 70.3% |
| 135 | ソーダ メロンID A126461B | 802 | 2,249 | 0.36 | — | — |
| 136 | 隼鷹 ぺん汰ID A125F5BD | 769 | 682 | 1.13 | — | — |
| 137 | 🍪みらい たかし🍪ID A12668FA | 759 | 578 | 1.31 | — | — |
| 138 | Ma YoID A1262B32 | 749 | 1,210 | 0.62 | — | — |
| 139 | SID シドID A1266293 | 745 | 361 | 2.06 | — | — |
| 140 | シロガネ ID A1263274 | 742 | 970 | 0.76 | — | — |
| 141 | 黒蜜 あいすID A125EE1D | 679 | 796 | 0.85 | — | — |
| 142 | Dirty BoyID A12647A2 | 668 | 713 | 0.94 | — | — |
| 143 | NIGER BOY うべべべべべあなちゅえちゅえちゅえちゅえオサスID A125FC65 | 662 | 759 | 0.87 | — | — |
| 144 | 青春 湊ID A125EFCA | 660 | 731 | 0.90 | — | — |
| 145 | 無灯 レンID A12634E2 | 655 | 1,050 | 0.62 | 1 | 100.0% |
| 146 | 山岡 様ID A1265523 | 648 | 305 | 2.12 | — | — |
| 147 | 山下 LumaID A12666DA | 643 | 691 | 0.93 | — | — |
| 148 | TuTTi GhNID A1262B8E | 639 | 1,199 | 0.53 | — | — |
| 149 | にじこ AID A1263289 | 624 | 489 | 1.28 | — | — |
| 150 | kabi goID A125EF4F | 621 | 544 | 1.14 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:03 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
