TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | さいだ たかしID A12647EA | 603 | 533 | 1.13 | — | — |
| 152 | Tonali ChipID A125FCCC | 600 | 271 | 2.21 | — | — |
| 153 | TN.B ID A125F054 | 595 | 600 | 0.99 | — | — |
| 154 | 伊藤 凛ID A125F92A | 586 | 987 | 0.59 | — | — |
| 155 | 公 星ID A12654BD | 579 | 696 | 0.83 | — | — |
| 156 | chill .ID A1267FA6 | 555 | 641 | 0.87 | — | — |
| 157 | Alan WalkerID A1262E4C | 546 | 453 | 1.21 | — | — |
| 158 | 牡蠣本 うにID A1263611 | 545 | 1,206 | 0.45 | 0 | — |
| 159 | 東雲 三月ID A1263640 | 537 | 709 | 0.76 | — | — |
| 160 | 甘城 あめID A125F86E | 529 | 292 | 1.81 | — | — |
| 161 | 樋口 一花ID A125FB80 | 529 | 1,116 | 0.47 | — | — |
| 162 | DJ かわID A1262BD0 | 520 | 952 | 0.55 | — | — |
| 163 | ばんり んごID A125FADF | 520 | 982 | 0.53 | — | — |
| 164 | ずん ほたてID A125F884 | 518 | 873 | 0.59 | — | — |
| 165 | X LarkID A125FA50 | 514 | 464 | 1.11 | — | — |
| 166 | 兎角 ツキID A1262DF0 | 514 | 510 | 1.01 | — | — |
| 167 | Syo KanzakiID A126353C | 502 | 455 | 1.10 | — | — |
| 168 | 伊勢島 綾ID A125F732 | 485 | 553 | 0.88 | — | — |
| 169 | 五更 瑠璃ID A1263585 | 483 | 547 | 0.88 | — | — |
| 170 | アノニ マウスID A125F0C1 | 482 | 558 | 0.86 | — | — |
| 171 | 青山 たわしID A125EF64 | 477 | 694 | 0.69 | — | — |
| 172 | 野口 空太ID A125FA28 | 470 | 643 | 0.73 | — | — |
| 173 | あすり 橙ID A125FBE6 | 466 | 729 | 0.64 | — | — |
| 174 | #101 蒼井 トキID A12634B5 | 465 | 495 | 0.94 | — | — |
| 175 | 今沢 凌ID A12661D1 | 464 | 547 | 0.85 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:16 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
