TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 茂木 京ID A125F467 | 454 | 1,028 | 0.44 | 0 | — |
| 177 | マリ リンID A125F005 | 447 | 380 | 1.18 | — | — |
| 178 | まるかず GHNID A125F81A | 444 | 724 | 0.61 | 1 | 100.0% |
| 179 | 秤 キリヤID A125F07E | 435 | 535 | 0.81 | — | — |
| 180 | しらい りあんID A125F1AA | 429 | 808 | 0.53 | — | — |
| 181 | twinkl twinklID A12666C3 | 426 | 548 | 0.78 | — | — |
| 182 | 桜夜 白 しろふぃーID A125F746 | 425 | 438 | 0.97 | — | — |
| 183 | ぱなか もんたろうID A125FB08 | 423 | 714 | 0.59 | — | — |
| 184 | 黒蜜 きなこID A125F093 | 415 | 693 | 0.60 | 46 | 73.0% |
| 185 | かにえ うぇすとID A125F47C | 414 | 457 | 0.91 | — | — |
| 186 | 鷹司 蒼ID A126475D | 412 | 473 | 0.87 | — | — |
| 187 | ぴの りんID A125ECF7 | 408 | 965 | 0.42 | 7 | 70.0% |
| 188 | りゅー にゃんID A125F385 | 406 | 397 | 1.02 | — | — |
| 189 | モンチ D カイリID A1262BFC | 405 | 410 | 0.99 | — | — |
| 190 | 谷 谷ID A126627A | 387 | 389 | 0.99 | — | — |
| 191 | 江藤 カズID A1266233 | 387 | 610 | 0.63 | — | — |
| 192 | 御伽 アリスID A1267E47 | 385 | 601 | 0.64 | — | — |
| 193 | 伊達 らいかID A1266FC7 | 382 | 309 | 1.24 | — | — |
| 194 | 狸吉 優斗ID A125FC8D | 382 | 462 | 0.83 | — | — |
| 195 | いちのせID A125F69D | 382 | 603 | 0.63 | — | — |
| 196 | らめ こID A125FC28 | 379 | 236 | 1.61 | — | — |
| 197 | 悶 くろえID A1262CF5 | 377 | 496 | 0.76 | — | — |
| 198 | cat boyID A125F3FE | 369 | 242 | 1.52 | — | — |
| 199 | ばじすけID A125F7C5 | 369 | 400 | 0.92 | — | — |
| 200 | ふぃる ID A125F994 | 368 | 376 | 0.98 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 01:28 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
