TOP PLAYERS
LEADERBOARD
保存済みの全期間SHOWING 25 OF 57625 PER PAGE
| # | PLAYER | KILLS | DEATHS | K/D | HEADSHOTS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,159 | 12,470 | 1.86 | 58 | 78.4% | |
| 2 | まき したID A125F35B | 19,542 | 14,515 | 1.35 | — | — |
| 3 | ぬま ぽよID A125F398 | 14,911 | 12,617 | 1.18 | 39 | 70.9% |
| 4 | kiri 。ID A125F2F3 | 13,541 | 9,590 | 1.41 | 899 | 87.0% |
| 5 | だいヤ ちゃん💛ID A125F194 | 11,173 | 7,371 | 1.52 | 39 | 75.0% |
| 6 | eden lxrdID A125F1E7 | 10,699 | 7,447 | 1.44 | 206 | 78.6% |
| 7 | Ema AliveID A125F3D7 | 9,796 | 8,119 | 1.21 | — | — |
| 8 | あらいぐま かなたID A125F0AB | 8,752 | 14,952 | 0.59 | 237 | 65.1% |
| 9 | かれー めしID A125F9BD | 8,451 | 8,338 | 1.01 | 37 | 84.1% |
| 10 | らみげい むーぶめんとID A125F3C1 | 8,255 | 4,972 | 1.66 | 312 | 78.8% |
| 11 | n5ID A125F954 | 7,565 | 9,700 | 0.78 | 30 | 73.2% |
| 12 | 🌙坂田 新次郎ID A125F114 | 7,505 | 5,341 | 1.41 | — | — |
| 13 | bo boID A125F276 | 7,406 | 9,072 | 0.82 | 338 | 79.2% |
| 14 | Lemon ID A125F23A | 7,328 | 5,820 | 1.26 | 94 | 78.3% |
| 15 | イーサン ID A125EFB7 | 7,190 | 9,688 | 0.74 | 128 | 75.7% |
| 16 | ち ばID A125F180 | 6,765 | 4,717 | 1.43 | — | — |
| 17 | さく さくID A125F3AB | 6,048 | 4,928 | 1.23 | — | — |
| 18 | ないと ですID A1262D96 | 5,709 | 7,071 | 0.81 | 315 | 90.5% |
| 19 | Honey beeID A125EF78 | 5,609 | 5,613 | 1.00 | — | — |
| 20 | ナウ 現在ID A125F31E | 5,260 | 6,408 | 0.82 | — | — |
| 21 | はら あきぞうID A125F0E9 | 5,137 | 2,118 | 2.43 | — | — |
| 22 | KCID A125F332 | 4,872 | 2,994 | 1.63 | — | — |
| 23 | 源 源氏 ですID A1262FAA | 4,777 | 3,749 | 1.27 | 91 | 61.9% |
| 24 | かさ ぶたID A1265588 | 4,722 | 4,313 | 1.09 | 29 | 69.0% |
| 25 | レイブン 君ID A125FCE4 | 4,680 | 6,195 | 0.76 | — | — |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:03 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
