GAME STATISTICS
SAVED RANKED RECORDSKILLS523
DEATHS343
MATCHES53
K/D1.52
HS RATE73.4%
WIN RATE66.0%
WINS35
LOSSES18
HEADSHOTS384
HS率=記録済みのHSキル数 ÷ 同じ試合記録のキル数。命中率とは異なります。
RANKED
KOS RANKKOS · CURRENT RANK
シルバー
845PT · #4
WINS35
LOSSES18
MATCHES53
LAST MATCHES
LAST 10 KOS RANKED GAMES · JST| MODE | RESULT | K / D / HS | HS RATE | RANK PT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V3 | WIN | 8 / 3 / 4 | 50.0% | 845 | |
| 3V3 | WIN | 11 / 5 / 9 | 81.8% | 834 | |
| 3V3 | WIN | 14 / 6 / 9 | 64.3% | 818 | |
| 3V3 | WIN | 16 / 8 / 14 | 87.5% | 770 | |
| 3V3 | WIN | 13 / 9 / 11 | 84.6% | 738 | |
| 3V3 | WIN | 12 / 5 / 10 | 83.3% | 699 | |
| 3V3 | LOSS | 19 / 9 / 15 | 78.9% | 630 | |
| 3V3 | WIN | 8 / 3 / 6 | 75.0% | 709 | |
| 3V3 | WIN | 8 / 4 / 6 | 75.0% | 705 | |
| 3V3 | WIN | 7 / 7 / 5 | 71.4% | 697 |
