TOP PLAYERS
LEADERBOARD
現在のランクポイントSHOWING 25 OF 20625 PER PAGE
| # | PLAYER | POINTS | KILLS | DEATHS | K/D | HS % | WIN % | MATCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒蜜 あいすID A125EE1D | 1,080 | 835 | 957 | 0.87 | 50.4% | 52.6% | 135 |
| 2 | kiri 。ID A125F2F3 | 899 | 1,228 | 936 | 1.31 | 65.1% | 56.3% | 126 |
| 3 | 874 | 3,805 | 2,226 | 1.71 | 59.9% | 60.5% | 344 | |
| 4 | 友瀬 みのるID A1268352 | 845 | 523 | 343 | 1.52 | 73.4% | 66.0% | 53 |
| 5 | ち ばID A125F180 | 841 | 781 | 368 | 2.12 | 80.9% | 92.3% | 78 |
| 6 | 🌙坂田 新次郎ID A125F114 | 803 | 1,105 | 659 | 1.68 | 73.9% | 58.9% | 107 |
| 7 | eden lxrdID A125F1E7 | 800 | 1,332 | 884 | 1.51 | 76.1% | 63.7% | 135 |
| 8 | まき したID A125F35B | 770 | 1,005 | 548 | 1.83 | 54.2% | 78.8% | 113 |
| 9 | どー どーID A125FC14 | 712 | 1,448 | 981 | 1.48 | 58.0% | 63.2% | 152 |
| 10 | 891 97ID A125F1C0 | 629 | 975 | 1,565 | 0.62 | 68.1% | 39.5% | 200 |
| 11 | らみげい むーぶめんとID A125F3C1 | 623 | 259 | 202 | 1.28 | 80.7% | 76.7% | 30 |
| 12 | n nnID A125F005 | 623 | 84 | 34 | 2.47 | 79.8% | 100.0% | 7 |
| 13 | Lemon ID A125F23A | 604 | 587 | 505 | 1.16 | 78.7% | 66.2% | 74 |
| 14 | Ema AliveID A125F3D7 | 561 | 540 | 442 | 1.22 | 76.1% | 54.2% | 59 |
| 15 | 2026/10/22 夏目陣ID A125F29F | 558 | 203 | 160 | 1.27 | 66.0% | 54.5% | 22 |
| 16 | 海戸 理央ID A1262D69 | 547 | 896 | 1,096 | 0.82 | 64.0% | 44.5% | 146 |
| 17 | かさ ぶたID A1265588 | 547 | 587 | 593 | 0.99 | 58.9% | 49.4% | 79 |
| 18 | くちんぱ ID A125FACC | 544 | 196 | 144 | 1.36 | 78.1% | 56.5% | 23 |
| 19 | さく さくID A125F3AB | 531 | 1,088 | 776 | 1.40 | 82.6% | 61.0% | 118 |
| 20 | ni haoID A126299C | 447 | 638 | 389 | 1.64 | 54.9% | 53.6% | 56 |
| 21 | La goonID A125EE42 | 446 | 490 | 555 | 0.88 | 48.4% | 56.9% | 72 |
| 22 | 冬音 碧ID A125EFA1 | 438 | 74 | 114 | 0.65 | 81.1% | 57.1% | 14 |
| 23 | ら ん ま おID A125F2B3 | 437 | 320 | 314 | 1.02 | 64.1% | 91.5% | 59 |
| 24 | 黒野 龍ID A125F2C8 | 432 | 711 | 543 | 1.31 | 82.7% | 48.0% | 75 |
| 25 | あらいぐま かなたID A125F0AB | 424 | 858 | 1,333 | 0.64 | 48.3% | 45.6% | 171 |
この期間の記録はまだありません。
更新 00:03 JST
HS率=記録されたHSキル数 ÷ 同じ記録範囲のキル数。記録のない項目は「—」で表示します。
