GAME STATISTICS
SAVED RANKED RECORDSKILLS1,105
DEATHS659
MATCHES107
K/D1.68
HS RATE73.9%
WIN RATE58.9%
WINS63
LOSSES44
HEADSHOTS817
HS率=記録済みのHSキル数 ÷ 同じ試合記録のキル数。命中率とは異なります。
RANKED
KOS RANKKOS · CURRENT RANK
シルバー
803PT · #6
WINS63
LOSSES44
MATCHES107
LAST MATCHES
LAST 10 KOS RANKED GAMES · JST| MODE | RESULT | K / D / HS | HS RATE | RANK PT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V3 | WIN | 19 / 3 / 17 | 89.5% | 803 | |
| 3V3 | LOSS | 12 / 10 / 7 | 58.3% | 741 | |
| 3V3 | LOSS | 9 / 7 / 2 | 22.2% | 804 | |
| 3V3 | WIN | 14 / 5 / 10 | 71.4% | 882 | |
| 3V3 | LOSS | 13 / 8 / 7 | 53.8% | 823 | |
| 3V3 | LOSS | 12 / 9 / 11 | 91.7% | 870 | |
| 3V3 | WIN | 9 / 3 / 5 | 55.6% | 947 | |
| 3V3 | WIN | 6 / 4 / 4 | 66.7% | 876 | |
| 3V3 | WIN | 10 / 4 / 6 | 60.0% | 797 | |
| 3V3 | LOSS | 11 / 7 / 9 | 81.8% | 721 |
