GAME STATISTICS
SAVED RANKED RECORDSKILLS3,761
DEATHS2,198
MATCHES340
K/D1.71
HS RATE60.0%
WIN RATE60.3%
WINS205
LOSSES135
HEADSHOTS2,256
HS率=記録済みのHSキル数 ÷ 同じ試合記録のキル数。命中率とは異なります。
RANKED
KOS RANKKOS · CURRENT RANK
シルバー
874PT · #3
WINS208
LOSSES136
MATCHES344
LAST MATCHES
LAST 10 KOS RANKED GAMES · JST| MODE | RESULT | K / D / HS | HS RATE | RANK PT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V3 | WIN | 11 / 4 / 8 | 72.7% | 874 | |
| 3V3 | WIN | 13 / 3 / 7 | 53.8% | 766 | |
| 3V3 | LOSS | 7 / 8 / 2 | 28.6% | 692 | |
| 3V3 | WIN | 12 / 5 / 4 | 33.3% | 765 | |
| 3V3 | WIN | 10 / 9 / 5 | 50.0% | 694 | |
| 3V3 | LOSS | 9 / 7 / 6 | 66.7% | 671 | |
| 3V3 | LOSS | 7 / 9 / 3 | 42.9% | 802 | |
| 3V3 | LOSS | 14 / 9 / 10 | 71.4% | 889 | |
| 3V3 | WIN | 12 / 7 / 8 | 66.7% | 976 | |
| 3V3 | LOSS | 10 / 7 / 7 | 70.0% | 918 |
