GAME STATISTICS
SAVED RANKED RECORDSKILLS587
DEATHS593
MATCHES79
K/D0.99
HS RATE58.9%
WIN RATE49.4%
WINS39
LOSSES40
HEADSHOTS346
HS率=記録済みのHSキル数 ÷ 同じ試合記録のキル数。命中率とは異なります。
RANKED
KOS RANKKOS · CURRENT RANK
ブロンズ
547PT · #17
WINS39
LOSSES40
MATCHES79
LAST MATCHES
LAST 10 KOS RANKED GAMES · JST| MODE | RESULT | K / D / HS | HS RATE | RANK PT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V3 | LOSS | 10 / 9 / 7 | 70.0% | 547 | |
| 3V3 | WIN | 8 / 8 / 3 | 37.5% | 584 | |
| 3V3 | WIN | 11 / 7 / 4 | 36.4% | 500 | |
| 3V3 | WIN | 7 / 1 / 5 | 71.4% | 435 | |
| 3V3 | LOSS | 12 / 9 / 8 | 66.7% | 322 | |
| 3V3 | LOSS | 6 / 9 / 1 | 16.7% | 354 | |
| 3V3 | LOSS | 6 / 8 / 3 | 50.0% | 396 | |
| 3V3 | WIN | 6 / 3 / 3 | 50.0% | 477 | |
| 3V3 | LOSS | 2 / 8 / 2 | 100.0% | 400 | |
| 3V3 | LOSS | 14 / 8 / 11 | 78.6% | 464 |
